2025年5月18日 星期日
微信公众号
APP下载

首页 > 时政要闻 > 通知公告

部门2015年财政拨款明细表(按功能分类)

时间:2015-03-03 00:00 来源:河南省政协网
, ,

单位名称:河南省政协办公厅 单位:万元
科目编码 单位编码 单位(科目名称) 总计 基本支出   项目支出
工资福利及对个人家庭补助支出 商品和服务支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4
      合计   5,013.1 2,097.2 761.9 2,154.0
      004 河南省政协办公厅 5,013.1 2,097.2 761.9 2,154.0
201 02 01     行政运行 1,784.0 1,071.7 712.3  
201 02 02     一般行政管理事务 665.6     665.6
201 02 03     机关服务 209.8 160.2 49.6  
201 02 04     政协会议 700.0     700.0
201 02 06     参政议政 538.4     538.4
201 02 99     其他政协事务支出 150.0     150.0
205 08 03     培训支出 100.0     100.0
208 05 01     归口管理的行政单位离退休 548.1 548.1    
208 05 02     事业单位离退休 4.2 4.2    
210 05 01     行政单位医疗 148.3 148.3    
210 05 02     事业单位医疗 18.7 18.7    
221 02 01     住房公积金 146.0 146.0    

      合计   5,013.1 2,097.2 761.9 2,154.0
责任编辑:
按回车键在新窗口打开无障碍说明页面,按Ctrl+~键打开导盲模式。